陶瓷膜簡介:
無機陶瓷膜廣泛應用於生物、制藥、食品、化工、環保等領域,用於料液的分離、提純、澄清、除菌等工藝實驗。可取代傳統工藝中的闆框過濾、離心分離、溶媒萃取、自然沉降、矽藻土過濾等工藝過程。可以降低脫色時活性炭的用量、提高樹脂吸附時的吸附效率、延長離子交換樹脂的再生周期。
無機陶瓷膜是以氧化鋁、氧化钛、氧化锆等經高溫燒結而成的具有多孔結構的精密陶瓷過濾材料,其多孔支撐層、過濾層及微濾膜層呈非對稱分布,建立於無機材料科學基礎上的無機陶瓷膜具有比闆框、離心機、矽藻土等傳統分離介質及聚合物膜無法比拟的一些優點:
l 耐高溫、耐有機溶劑;
l 分離精度高,透過液澄清透明,大大減輕後續處理難度;
l 孔徑分布的誤差小,孔的直徑均一;
l 較高的過濾精度,較高的空隙率;
l 化學穩定性極佳,能耐酸、耐堿、耐氧化;
l 機械強度大,耐磨性好;
l 易清洗,可在線藥劑或則高溫消毒,可反相沖洗。
膜管規格:
| 膜管外徑mm | 膜孔通徑mm | 膜孔個數 | 膜管長度mm | 單膜面積㎡ |
| 10 | 7.0 | 1 | 1016、250 | 0.022、0.0055 |
| 30 | 4.0 | 19 | 1016、250 | 0.24、0.06 |
| 41 | 3.6 | 37 | 1016 | 0.45 |
| 序号 | 項目 | 參數、說明 |
| 1 | 支撐體結構 | 19通道多孔氧化鋁陶瓷芯,氧化鋁含量大於99% |
| 2 | 外形尺寸 | 膜管外徑 Φ30mm、通道内經 Φ4mm、管長1016mm |
| 3 | 膜材質 | 99.99%氧化鋁,膜層爲氧化锆 |
| 4 | 膜孔徑 | 50nm/100nm/200nm |
| 5 | 爆破壓力 | 60MPa |
| 6 | 最大工作壓力 | 小於1MPa |
| 7 | pH适用範圍 | 0-14 |
| 8 | 膜管燒結溫度 | 大於1700℃ |
| 9 | 抗氧化劑性能 | 優 |
| 10 | 抗溶劑性能 | 優 |
| 11 | 膜管的強度、耐酸堿檢測報告 | 符合國家标準 |

陶瓷膜設備選型:
| 設備型号 | 陶瓷膜支數(支) | 膜孔徑 (nm) |
水通量(L/h) | 裝機功率(kw) | 設備循環體積(L) | 設備尺寸(m*m*m) |
| RNM-T1-1-200 | 1 | 200 | 100 | 0.55 | 10 | 1.2*0.7*1.6 |
| RNM-T2-1-200 | 2 | 200 | 200 | 1.1 | 12 | 1.2*0.7*1.6 |
| RNM-T3-1-200 | 3 | 200 | 300 | 2.2 | 15 | 1.2*0.7*1.6 |
| RNM-T4-1-200 | 4 | 200 | 400 | 3.0 | 15 | 1.4*0.7*1.6 |
| RNM-T4-2-200 | 4 | 200 | 400 | 1.47 | 15 | 1.4*0.7*1.6 |
| RNM-T6-2-200 | 6 | 200 | 600 | 2.57 | 30 | 1.4*0.7*1.7 |
| RNM-T7-1-200 | 7 | 200 | 700 | 4.0 | 40 | 1.4*0.8*1.8 |
| RNM-T14-2-200 | 14 | 200 | 1400 | 4.55 | 65 | 1.4*0.8*1.8 |
| RNM-T19-1-200 | 19 | 200 | 1900 | 12.1 | 100 | 1.4*0.8*2.0 |


